Características
208 1.0 12V 4P FLEX LIKE

Ano: | 2024 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 93.500,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE

Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 46600 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
CB 300 F Twister FLEX ABS

Ano: | 2025 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 300 F Twister |
SubModelo: | FLEX ABS |
Cor: | Azul |
Km: | 2400 |
Valor:
R$ 27.500,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | FAN |
Cor: | Vermelho |
Km: | 24000 |
Valor:
R$ 18.500,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 184500 |
Valor:
R$ 77.500,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 107700 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 95400 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | 99500 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 107500 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Cronos |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 87500 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE

Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Cronos |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 56000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LTZ 2 FLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ 2 FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 85.500,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 107400 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX ENDURANCE

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE |
Cor: | Branco |
Km: | 157200 |
Valor:
R$ 77.000,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX ENDURANCE

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE |
Cor: | Branco |
Km: | 68300 |
Valor:
R$ 87.500,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX ENDURANCE

Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE |
Cor: | Branco |
Km: | 72200 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Freemont |
SubModelo: | 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Cinza |
Km: | 154700 |
Valor:
R$ 61.500,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 ATTACK CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2025 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.3 ATTACK CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 7600 |
Valor:
R$ 219.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300

Ano: | 1978 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1300 |
Cor: | Bege |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Preto |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Branco |
Km: | 99800 |
Valor:
R$ 56.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 68.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Cinza |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 108400 |
Valor:
R$ 88.500,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V 4P SR 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V 4P SR 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 189600 |
Valor:
R$ 182.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2024 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 50700 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE

Ano: | 2022 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
Cor: | Branco |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 52.500,00
Detalhes do Veículo
Master 2.3 16V 3P DCI DIESEL CHASSI-CABINE L1H1

Ano: | 2022 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Master |
SubModelo: | 2.3 16V 3P DCI DIESEL CHASSI-CABINE L1H1 |
Cor: | Branco |
Km: | 21355 |
Valor:
R$ 171.900,00
Detalhes do Veículo
Master 2.3 16V 3P DCI DIESEL FURGÃO L1H1

Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Master |
SubModelo: | 2.3 16V 3P DCI DIESEL FURGÃO L1H1 |
Cor: | Branco |
Km: | 446000 |
Valor:
R$ 133.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 69600 |
Valor:
R$ 53.500,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.2 12V FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.2 12V FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 4000 |
Valor:
R$ 129.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Preto |
Km: | 131500 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 97500 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX

Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 108900 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Preto |
Km: | 107500 |
Valor:
R$ 53.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK

Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
Cor: | Cinza |
Km: | 57400 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 120100 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 172200 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.2 16V XLS DIESEL 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.2 16V XLS DIESEL 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V FLEX XLT CABINE DUPLA

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.5 16V FLEX XLT CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 140800 |
Valor:
R$ 93.500,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX PREMIER 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX PREMIER 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 100370 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Bege |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 52.500,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Branco |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 114500 |
Valor:
R$ 85.500,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 98700 |
Valor:
R$ 128.500,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.4 16V 4P MULTIAIR FLEX VOLCANO AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.4 16V 4P MULTIAIR FLEX VOLCANO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 68300 |
Valor:
R$ 105.500,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 20050 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 140335 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo